अर्बन हेल्थ यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर, चेतला
अर्बन हेल्थ यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर, चेतला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हाइजीन एंड हेल्थ का अर्बन फील्ड प्रैक्टिस एरिया है। पब्लिक हेल्थ, कोलकाता।
यह सेंटर 1955 में बना था। यह सेंटर साउथ-ईस्ट एशिया में अपनी तरह का सबसे पुराना सेंटर है, साथ ही इसका पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस फील्ड भी अनोखा है। यह सेंटर न सिर्फ इंस्टीट्यूट के पब्लिक हेल्थ स्टूडेंट्स को बल्कि भारत और विदेश के दूसरे हेल्थ इंस्टीट्यूशन्स के स्टूडेंट्स को भी कम्युनिटी-बेस्ड लर्निंग का मौका और अच्छी टीचिंग/ट्रेनिंग देता है। यह सेंटर कम्युनिटी को, खासकर झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को, क्लिनिकल सेटिंग और कम्युनिटी दोनों में सबसे अच्छी इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सर्विस देता है। अर्बन हेल्थ यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर्स का कुल फील्ड प्रैक्टिस एरिया लगभग 3.9 Sq. है। 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले KMC वार्ड 74 और 82 में ज़्यादातर बंटे हुए हैं।
अर्बन हेल्थ यूनिट और ट्रेनिंग सेंटर के काम इस तरह हैं।
- टीचिंग और ट्रेनिंग: UHU&TC स्किल्ड पब्लिक हेल्थ मैनपावर बनाने के लिए कम्युनिटी-बेस्ड लर्निंग के मौके देता है।
- इन्वेस्टिगेशन और रिसर्च: ज़्यादातर ज़रूरत के हिसाब से ऑपरेशनल और हेल्थ सिस्टम रिसर्च।
- कम्युनिटी के लिए सर्विस: इंटीग्रेटेड फ़ैसिलिटी और कम्युनिटी-बेस्ड प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव सर्विस।
- सर्विलांस, आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन और कंटेनमेंट के उपाय।
- नेशनल इमरजेंसी में भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार।
| फोटो | नाम | पदनाम |
|---|---|---|
|
डॉ. अमिताभ दान | एमबीबीएस (कैल), डीआईएच (कैल), मास्टर ऑफ एप्लाइड एपिडेमियोलॉजी (चेन्नई), पीएचएस (एसएजी) और एडिशनल डायरेक्टर, UHU&TC, चेतला |
|
डॉ. संजीब कुमार दास | DCH, DNB (PED), CMO NFSG, UHU&TC, चेतला |
|
डॉ. राजर्षि चक्रवर्ती | सीनियर मेडिकल ऑफिसर, M.B.B.S |
|
डॉ. बोकम उषा रानी | मेडिकल ऑफिसर, M.B.B.S |
|
डॉ. शिल्पा कृष्णा के | मेडिकल ऑफिसर, M.B.B.S (AIIMS) |
पश्चिम बंगाल के विभिन्न संस्थानों के नर्सिंग छात्रों का प्रशिक्षण कार्यक्रम। बैचों की संख्या - 23, छात्रों की कुल संख्या - 611
| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | अवधि | तिथि | छात्रों की संख्या | संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 05/12/22 - 16/12/22 | 27 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईडीबीजी हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 2 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 19/12/22 - 30/12/22 | 26 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईडीबीजी हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 3 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 02/01/23 - 13/01/23 | 24 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 4 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 16/01/23 - 27/01/23 | 25 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 5 | जीएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 30/01/23 - 10/02/23 | 45 | नर्स प्रशिक्षण स्कूल, ईएसआई हॉस्पिटल, माणिकतला, कोलकाता |
| 6 | जीएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 13/02/23 - 24/02/23 | 45 | स्कूल ऑफ नर्सिंग, ईएसआई हॉस्पिटल, माणिकतला, कोलकाता |
| 7 | पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 27/02/23 - 03/03/23 एवं 13/03/23 - 17/03/23 | 30 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 8 | पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 20/03/23 - 24/03/23 | 30 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 9 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 02/05/23 - 12/05/23 | 31 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 10 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 15/05/23 - 26/05/23 | 31 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 11 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | 4 सप्ताह | 02/05/23 - 26/05/23 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 12 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों की ओरिएंटेशन विज़िट | 1 दिन | 11/05/2023 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एस.एस.के.एम. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 13 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम | 4 सप्ताह | 22/05/23 - 16/06/23 | 06 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आईडीबीजी हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 14 | एएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम वर्ष - प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 05/06/23 - 16/06/23 | 30 | एएनएम (आर) प्रशिक्षण स्कूल, विद्यासागर एस.जी. हॉस्पिटल, बेहाला, कोलकाता |
| 15 | एएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (प्रथम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 19/06/23 - 30/06/23 | 30 | एएनएम (आर) प्रशिक्षण स्कूल, विद्यासागर एस.जी. हॉस्पिटल, बेहाला, कोलकाता |
| 16 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों की ओरिएंटेशन विज़िट | 1 दिन | 22/06/2023 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एन.आर.एस. मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 17 | एएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष - प्रथम बैच) | 2 सप्ताह | 03/07/23 - 14/07/23 | 58 | एएनएम (आर) प्रशिक्षण स्कूल, विद्यासागर एस.जी. हॉस्पिटल, बेहाला, कोलकाता |
| 18 | एएनएम छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – द्वितीय बैच) | 2 सप्ताह | 17/07/23 - 28/07/23 | 49 | एएनएम (आर) प्रशिक्षण स्कूल, विद्यासागर एस.जी. हॉस्पिटल, बेहाला, कोलकाता |
| 19 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों की ओरिएंटेशन विज़िट | 1 दिन | 27/07/2023 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 20 | बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष) | 4 सप्ताह | 31/07/23 - 11/08/23 | 64 | अलिया यूनिवर्सिटी, कोलकाता |
| 21 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों की ओरिएंटेशन विज़िट | 1 दिन | 27/07/2023 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 22 | एम.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (भाग – II) | 2 सप्ताह | 04/09/23 - 15/09/23 | 05 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आर. जी. कर मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल, कोलकाता |
| 23 | पोस्ट बेसिक बी.एससी नर्सिंग छात्रों का क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (अंतिम वर्ष – प्रथम बैच) | 3 सप्ताह | 20/11/23 - 08/12/23 | 30 | कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एस.एस.के.एम. हॉस्पिटल, कोलकाता |
No. of Batches: 4 No. of Students: 18
| Sl No | Name of Programme | Duration | Dates | No of Students | Name of Institute |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Field Training Programme of M.Sc Nursing Students | 1 Week | 22/05/23 - 26/05/23 | 05 | NINE, PGIMER, Chandigarh, Punjab |
| 2 | Field Training Programme of M.Sc Nursing Students | 2 Weeks | 03/07/23 - 14/07/23 | 06 | Regional College of Nursing, Guwahati, Assam |
| 3 | Field Training Programme of M.Sc Nursing Students | 1 Week | 17/07/23 - 21/07/23 | 05 | Sikkim Manipal Institute of Medical Sciences, Gangtok, Sikkim |
| 4 | Field Training Programme of M.Sc Nursing Students | 5 Weeks | 01/08/23 - 31/08/23 | 02 | Tripura Institute of Paramedical Sciences (TIPS), Tripura |
बैच की संख्या: 4 छात्रों की संख्या: 9
| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | अवधि | तिथियाँ | छात्रों की संख्या | संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.Sc पब्लिक हेल्थ (MCH) छात्रों का क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम | लगभग 2 महीने | मार्च-23 से मई-23 | 03 | MCH विभाग, AIIH&PH |
| 2 | M.Sc (एप्लाइड न्यूट्रिशन) छात्रों का क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2 सप्ताह | 10/07/23 - 21/07/23 | 13 | बायोकेमिस्ट्री एवं न्यूट्रिशन विभाग, AIIH & PH |
| 3 | डिप्लोमा डाइट छात्रों का क्षेत्र प्रशिक्षण कार्यक्रम | 2 सप्ताह | 10/07/23 - 21/07/23 | 12 | बायोकेमिस्ट्री एवं न्यूट्रिशन विभाग, AIIH & PH |
| 4 | BHMS छात्रों की ओरिएंटेशन विज़िट | 1 दिन | 26/07/23 | 66 | नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी (NIH), कोलकाता - 700106 |
| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | अवधि | तिथियाँ | प्रतिभागियों की संख्या | संस्थान का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | मूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पहला बैच) | 4 दिन | 15/02/23 - 17/02/23 एवं 20/02/23 | 10 | ईश्वर संकल्प (मानसिक सहयोग हेतु संस्था) |
| 2 | मूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (दूसरा बैच) | 4 दिन | 22/02/23 - 24/02/23 एवं 27/02/23 | 10 | ईश्वर संकल्प (मानसिक सहयोग हेतु संस्था) |
| 3 | मूल स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (तीसरा बैच) | 4 दिन | 01/03/23 - 03/03/23 एवं 06/03/23 | 10 | ईश्वर संकल्प (मानसिक सहयोग हेतु संस्था) |
| 4 | प्रमाण पत्र वितरण के साथ समापन सत्र | 1 दिन | 09/03/2023 | 30 | ईश्वर संकल्प (मानसिक सहयोग हेतु संस्था) |
कुल बैचों की संख्या: 5 कुल प्रतिभागियों की संख्या: 94
कुल छात्रों की संख्या (A + B + C + D): 611 + 18 + 94 + 30 = 753
| क्रम संख्या | प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम | कार्यक्रम की तिथि | स्थान | प्रतिभागियों की संख्या एवं प्रकार | वक्ता |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | एफआईपीवी-3 एवं खसरा/रूबेला टीकाकरण अभियान पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम | 01/01/2023 | यूएचयू एंड टीसी का कक्षा कक्ष | 12 (सीएमओ, एसएमओ, एमओ, पीएचएनओ एवं एचए (महिला)) | श्रीमती काकली रॉय, एसपीएचएनओ |
| 2 | “टाइम टू डिलीवर ज़ीरो मलेरिया: इन्वेस्ट, इनोवेट, इम्प्लीमेंट” - विश्व मलेरिया दिवस | 25/04/2023 | ऑडिटोरियम, यूएचयू एंड टीसी | 10 (एमओ, एसपीएचएनओ, पीएचएनओ एवं एचए (महिला)) | डॉ. केतकी शर्मा, सीएमओ (एनएफएसजी) |
| 3 | एचएमआईएस पोर्टल (नया प्रारूप) पर ओरिएंटेशन कार्यक्रम | 27/08/2021 | कमेटी रूम, यूएचयू एंड टीसी | 18 (सीएमओ, एसएमओ, एमओ, पीएचएनओ, एचए (महिला), लैब टेक्नीशियन एवं डीईओ) | श्रीमती काकली रॉय, एसपीएचएनओ |
| 4 | फंगल इन्फेक्शन जागरूकता सप्ताह | 05/10/2023 | कमेटी रूम, यूएचयू एंड टीसी | 28 (यूएचयू एंड टीसी, चेतला के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी) | डॉ. अमिताभ दान, डॉ. सुधाकर राव, डॉ. सयान भट्टाचार्य, डॉ. अतुल राज, डॉ. संजीब दास, डॉ. राजर्षि चक्रवर्ती |
| 5 | वयस्क टीकाकरण | 10/10/2023 | ऑडिटोरियम, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 26 (यूएचयू एंड टीसी, चेतला के सभी अधिकारी एवं कर्मचारी) | डॉ. अमिताभ दान, डॉ. मधुमिता भट्टाचार्य |
कुल जागरूकता कार्यक्रमों की संख्या: 9 कुल प्रतिभागियों की संख्या: 1034
| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | तारीख | स्थान | प्रतिभागियों की संख्या एवं प्रकार | आयोजक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | संक्रामक रोग | 30/12/2022 | गीतांजलि क्लब, 19B चेतला हाट रोड, चेतला | 27 सामुदायिक लोग | कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आईडीबीजी अस्पताल) की बीएससी नर्सिंग छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 2 | डेंगू | 13/01/2023 | नवदिगंता क्लब, 101 अलीपुर रोड, चेतला | 19 सामुदायिक लोग | कॉलेज ऑफ नर्सिंग (मेडिकल कॉलेज अस्पताल) की बीएससी नर्सिंग छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 3 | मासिक धर्म स्वच्छता एवं व्यक्तिगत स्वच्छता | 09/02/2023 | मल्टीपर्पज गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल, 20 बी जजेस कोर्ट रोड, कोलकाता - 27 | 614 स्कूल छात्राएँ, अध्यापक एवं माताएँ | एनटीसी, ईएसआई अस्पताल, माणिकतला की जीएनएम छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एसएच इकाई |
| 4 | प्रौद्योगिकी के प्रतिकूल प्रभाव | 16/02/2023 | न्यू अलीपुर मल्टीपर्पज स्कूल, न्यू अलीपुर | 205 स्कूल छात्र एवं अध्यापक | एनटीसी, ईएसआई अस्पताल, माणिकतला की जीएनएम छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एसएच इकाई |
| 5 | डेंगू की रोकथाम | 31/03/2023 | मिलन चक्र क्लब, 10 जीए रोड, चेतला | 37 सामुदायिक लोग | कॉलेज ऑफ नर्सिंग (मेडिकल कॉलेज अस्पताल) की पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 6 | वेक्टर जनित रोगों की रोकथाम | 26/05/2023 | 20/1 चेतला हाट रोड | 31 सामुदायिक लोग | कॉलेज ऑफ नर्सिंग (आर.जी. कर अस्पताल) की एमएससी नर्सिंग छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 7 | दस्त की रोकथाम एवं ओआरएस तैयार करने की विधि | 15/06/2023 | कम्युनिटी हॉल, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 46 सामुदायिक लोग | एनटीसी, विद्यासागर अस्पताल, कोलकाता की एएनएम छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 8 | मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम | 14/07/2023 | कोलाहल गोष्ठी, 42/ए राजा संतोष रोड | 26 सामुदायिक लोग | एनटीसी, विद्यासागर अस्पताल, कोलकाता की एएनएम छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
| 9 | वायु प्रदूषण एवं जल जनित रोगों की रोकथाम | 27/07/2023 | जूनियर स्पोर्टिंग क्लब, राजा संतोष रोड | 29 सामुदायिक लोग | एनटीसी, विद्यासागर अस्पताल, कोलकाता की एएनएम छात्राएँ एवं यूएचयू एंड टीसी, चेतला की एमसीएच इकाई |
कुल मनाए गए दिनों की संख्या: 21 कुल प्रतिभागियों की संख्या: 576
| क्रम संख्या | कार्यक्रम का नाम | तारीख | स्थान | प्रतिभागियों की संख्या और प्रकार | आयोजक |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | विश्व कुष्ठ दिवस | 30/01/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 32 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 2 | विश्व कैंसर दिवस | 06/02/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 22 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 3 | राष्ट्रीय विज्ञान दिवस | 28/02/2023 | धर्मदास मॉडल स्कूल | 38 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 4 | राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस | 16/03/2023 | शहीद स्मृति विद्यालय | 16 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 5 | विश्व गुर्दा दिवस | 23/03/2023 | कैलाश विद्यामंदिर | 63 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 6 | विश्व टीबी दिवस (2025 तक टीबी उन्मूलन) | 24/03/2023 | यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 33 टीबी रोगी और परिवार सदस्य | टीबी यूनिट, यूएचयू एंड टीसी, चेतला |
| 7 | विश्व स्वास्थ्य दिवस | 10/04/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 22 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 8 | विश्व मलेरिया दिवस | 24/04/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 19 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 9 | विश्व पर्यावरण दिवस (रैली और चित्रकला प्रतियोगिता) | 02/06/2023 | कम्युनिटी हॉल, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 50 स्कूल जाने वाले बच्चे | अर्बन हेल्थ यूनिट एंड ट्रेनिंग सेंटर |
| 10 | विश्व थैलेसीमिया दिवस | 08/05/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 17 स्कूल छात्र | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 11 | विश्व तंबाकू निषेध दिवस | 31/05/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 30 स्कूल छात्र, शिक्षक और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 12 | अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस | 21/06/2023 | कम्युनिटी हॉल, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 52 अधिकारी और कर्मचारी, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | अर्बन हेल्थ यूनिट एंड ट्रेनिंग सेंटर |
| 13 | विश्व हेपेटाइटिस दिवस | 31/07/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 17 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 14 | विश्व स्तनपान दिवस | 09/08/2023 | कम्युनिटी हॉल, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 14 प्रसवोत्तर और स्तनपान कराने वाली माताएँ | अलियाह यूनिवर्सिटी के बीएससी नर्सिंग छात्र एवं एमसीएच यूनिट, यूएचयू एंड टीसी, चेतला |
| 15 | पोषण माह | 06/09/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 17 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 16 | प्रथम सहायता दिवस | 12/09/2023 | अलीपुर अबैतनिक केएमसीपी स्कूल | 20 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 17 | साक्षरता दिवस | 26/09/2023 | देशबंधु बालिका विद्यालय | 46 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 18 | विश्व रेबीज दिवस | 29/09/2023 | शहीद स्मृति केएमसीपी स्कूल | 12 स्कूल छात्र और शिक्षक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 19 | विश्व खाद्य दिवस | 16/10/2023 | स्कूल हेल्थ क्लिनिक, यूएचयू एंड टीसी | 12 स्कूल छात्र और अभिभावक | स्कूल हेल्थ यूनिट, यूएचयू एंड टीसी |
| 20 | सतर्कता जागरूकता सप्ताह | 03/11/2023 | क्लास रूम, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | 44 अधिकारी और कर्मचारी, यूएचयू एंड टीसी, चेतला | यूएचयू एंड टीसी, चेतला |
(दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक)
कुल बच्चों की संख्या (0-5 वर्ष) जो MCH देखभाल के अंतर्गत हैं: 1137
कुल परिवारों की संख्या जो MCH देखभाल के अंतर्गत हैं: 8362
कुल परिवार के सदस्यों की संख्या: 39363
कुल योग्य दंपतियों की संख्या जो MCH देखभाल के अंतर्गत हैं: 8543
| कोड | डेटा आइटम | कुल |
|---|---|---|
| A | एएनसी सेवाएं | |
| 1 | कुल एएनसी पंजीकृत संख्या | 45 |
| 2 | पहली तिमाही के भीतर एएनसी पंजीकृत | 45 |
| * | MCH देखभाल के अंतर्गत कुल गर्भवती माताएं | 108 |
| 3 | एएनसी - टीडी/1 | 45 |
| 4 | एएनसी - टीडी/2 | 37 |
| 5 | एएनसी - टीडी/बूस्टर | 06 |
| 6 | एएनसी - 180 आयरन (IFA) टैबलेट | 112 |
| 7 | एएनसी - 360 कैल्शियम टैबलेट | 112 |
| 8 | एएनसी - 1 एल्बेंडाजोल टैबलेट (> 12 सप्ताह) | 20 |
| 9 | 4 या अधिक एएनसी चेकअप | 79 |
| B | पीएनसी सेवाएं | |
| A. | MCH देखभाल के अंतर्गत कुल प्रसवोत्तर माताएं | 144 |
| 1 | प्रसवोत्तर माताएं - 180 IFA टैबलेट | 144 |
| 2 | प्रसवोत्तर माताएं - 360 कैल्शियम टैबलेट | 144 |
| महीना | दिसंबर-22 | जनवरी-23 | फरवरी-23 | मार्च-23 | अप्रैल-23 | मई-23 | जून-23 | जुलाई-23 | अगस्त-23 | सितंबर-23 | अक्टूबर-23 | नवंबर-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH उपस्थिति | 1,093 | 596 | 604 | 466 | 350 | 356 | 687 | 615 | 500 | 465 | 507 | 476 |
| क्रम सं. | कार्यक्रम | विवरण | सत्रों / लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|---|---|
| 1 | आउटरीच सत्र / शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (UHND) | सत्र आयोजित | 14 सत्र, 387 लाभार्थियों ने भाग लिया |
| 2 | तीव्र डायरिया नियंत्रण पखवाड़ा (IDCF) | 15/07/2023 से 30/07/2023 तक | 5 वर्ष से कम आयु के 300 बच्चों को शामिल किया गया |
| 3 | छमाही विटामिन A तेल अनुपूरण कार्यक्रम (VAS) | दिसंबर 2022 एवं जून 2023 | 394 लाभार्थी |
| 4 | विश्व जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा | 27/06/2023 से 24/07/2023 तक | विवरण नीचे देखें |
विश्व जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा विवरण
| विधि | लाभार्थियों की संख्या |
|---|---|
| मौखिक गर्भनिरोधक गोलियाँ वितरित | 15 चक्र |
| सामान्य गर्भनिरोधक (कंडोम) वितरित | 700 नग |
| इंजेक्शन द्वारा गर्भनिरोधक (अंतरा) | 9 खुराक |
| आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ECP) | 9 चक्र |
Health Program Report 2023
नई पहल
- कुछ टीके बूस्टर डोज के रूप में शुरू किए गए हैं — fIPV-B, PCV-B। नया परिवार नियोजन तरीका (इम्प्लांट विधि) शुरू किया गया। एम.आर. (खसरा-रूबेला) अभियान भी चलाया गया।
- कुछ टीके बूस्टर डोज के रूप में शुरू किए गए: fIPV-B (फ्रैक्शनल इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन) और PCV-B (न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन) को लागू किया गया।
- नया परिवार नियोजन तरीका: इम्प्लांट विधि को शुरू किया गया है।
- एम.आर. अभियान: राष्ट्रीय स्तर पर खसरा-रूबेला टीकाकरण अभियान चलाए गए।
परामर्शदाता मनोचिकित्सक
परामर्शदाता मनोचिकित्सक डॉ. अंजन बोराल महीने में दो बार मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक में आते हैं — प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को।
श्री दिलीप कुमार बैद्य, जो एक समाजसेवी हैं, डॉ. अंजन बोराल की सहायता करते हैं। वे रोगियों और उनके परिवार के सदस्यों का पंजीकरण एवं परामर्श भी करते हैं। यहाँ अवसाद (Depression), चिंता (Anxiety) और सिज़ोफ्रेनिया (Schizophrenia) जैसे मरीजों का इलाज किया जाता है।
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| कुल क्लिनिक की संख्या | 21 |
| कुल मरीजों की संख्या | 34 (20 पुरुष, 14 महिला), (नए = 12, पुराने = 22) |
| इलाज की गई अवस्थाएँ | अवसाद, चिंता, सिज़ोफ्रेनिया |
क्लिनिक सत्र
| मापदंड | विवरण |
|---|---|
| कुल क्लिनिक सत्रों की संख्या | 104 |
| लड़के | 574 |
